顺德农商银行贷款利率
贷款利率表
单位:年利率% 更新日期:2014-11-23 | ||
项目 | 期限 | 利率 |
短期贷款 | 一年以内(含一年) | 5.6 |
中长期贷款 | 一至五年(含五年) | 6 |
五年以上 | 6.15 | |
住房公积金贷款 | 一至五年(含五年) | 3.75 |
五年以上 | 4.25 |
说明:本表是按国家调整后的基准利率制定,利率的上浮以及下浮幅度按我行的最新利率政策执行。
贷款利率表
单位:年利率% 更新日期:2014-11-23 | ||
项目 | 期限 | 利率 |
短期贷款 | 一年以内(含一年) | 5.6 |
中长期贷款 | 一至五年(含五年) | 6 |
五年以上 | 6.15 | |
住房公积金贷款 | 一至五年(含五年) | 3.75 |
五年以上 | 4.25 |
说明:本表是按国家调整后的基准利率制定,利率的上浮以及下浮幅度按我行的最新利率政策执行。